feedback

Index combustibil

Prețul combustibilului variază, iar acest fapt ne influențează pe toți, inclusiv industria de curierat. Pentru a oferi în continuare aceeași eficiență a serviciilor, introducem indexul variabil de combustibil în costul fiecărei expediții.

 

Index combustibil transport rutier național și internațional

 

Folosim ca referință pentru prețul carburantului sursa oficială a Comisiei Europene, site-ul energy.ec.europa.eu.

 

În tabelul de mai jos se găsește valoarea indexului de combustibil pe care o vom aplica în funcție de prețul carburantului:

 

 

 

Interval preț combustibil (lei) Index combustibil
5.21 5.40 0.60%
5.41 5.60 1.10%
5.61 5.80 1.70%
5.81 6.00 2.30%
6.01 6.20 2.80%
6.21 6.40 3.40%
6.41 6.60 4.00%
6.61 6.80 4.60%
6.81 7.00 5.10%
7.01 7.20 5.70%
7.21 7.40 6.30%
7.41 7.60 6.90%
7.61 7.80 7.50%
7.81 8.00 8.00%
8.01 8.20 8.60%
8.21 8.40 9.20%
8.41 8.60 9.80%
8.61 8.80 10.30%
8.81 9.00 10.90%
9.01 9.20 11.50%
9.21 9.40 12.10%
9.41 9.60 12.60%
9.61 9.80 13.20%
9.81 10.00 13.80%
10.01 10.20 14.40%
10.21 10.40 15.00%
10.41 10.60 15.50%
10.61 10.80 16.10%
10.81 11.00 16.70%
11.01 11.20 17.30%
11.21 11.40 17.80%
11.41 11.60 18.40%
11.61 11.80 19.00%
11.81 12.00 19.60%
12.01 12.20 20.10%
12.21 12.40 20.70%
12.41 12.60 21.30%
12.61 12.80 21.90%
12.81 13.00 22.40%
13.01 13.20 23.00%
13.21 13/40 23.60%
13.41 13.60 24.20%
13.61 13.80 24.70%
13.81 14.00 25.30%
14.01 14.20 25.90%
14.21 14.40 26.50%
14.41 14.60 27.00%
14.61 14.80 27.60%
14.81 15.00 28.20%
15.01 15.20 28.80%
15.21 15.40 29.30%
 

Indexul lunii martie 2023 pentru transport rutier: 6.9%

Indexul lunii februarie 2023 pentru transport rutier: 7.5%

Indexul lunii martie 2023 pentru transport aerian: 29.5%

Indexul lunii februarie 2023 pentru transport aerian: 36.5%

Ai nevoie de suport?
Discută cu ȘteFAN.